| NO | 设备名称 | 厂家 | 规格 | 产能 | 台 | W max | L max | W min | L min |
| 1 | 瓦楞纸板生产线 | BCE | 京山 | 1800型 | 1 | 1800 | 2400 | 320 | 520 |
| 2 | 瓦坑纸板单面机 | B E | 名鑫 | 1600型 | 1 | 1580 | 2400 | 320 | 520 |
| NO | 设备名称 | 厂家 | 规格 | 产能 | 台 | W max | L max | W min | L min |
| 1 | 印刷开槽一体机 | 振兴 | 四色 | 6000张/时 | 1 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 0.35 |
| 2 | 印刷开槽一体机 | 振兴 | 二色 | 6000张/时 | 1 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 0.35 |
| NO | 设备名称 | 厂家 | 规格 | 产能 | 台 | W max | L max | W min | L min |
| 1 | 模切机 | 金维达 | 1450 | 3500张/时 | 1 | 1450 | 1100 | 600 | 330 |
| 2 | 模切机 | 信川 | 1080 | 3500张/时 | 1 | 1080 | 800 | 400 | 200 |
| NO | 设备名称 | 厂家 | 规格 | 产能 | 台 |
| 1 | 全自动钉、粘箱一体机 | 宏海 | 2100 | 5000/时 | 1 |
| 2 | 半自动钉箱机 | 宏海 | 1950 | 2000/时 | 1 |
海天、东华等注塑机13台,吨位90T~360T,拓斯达双臂三轴伺服机械手,吸塑机3台, 含一台厚片吸塑机。